Daily Reports
[Select Refresh to Update]
Updated Automatically by Ambient Software's
Virtual Weather Station V14.00
NOAA Yearly Report
YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2008
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
MON TEMP HIGH DATE LOW DATE DAYS DAYS RAIN AVG HI DATE DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 33.5 67.7 1/7/08 7.3 1/25/08 975 0 2.41 4 38 1/29/08 SW156.03 73
2 36.0 73.4 2/5/08 16.2 2/11/08 840 4 5.91 4 38 2/6/08 W1019.11 79
3 46.0 73.4 3/2/08 21.4 3/8/08 584 3 11.85 4 37 3/25/08 SW1016.68 74
4 56.3 84.3 4/23/08 34.8 4/15/08 308 49 5.74 3 32 4/11/08 SW1013.53 71
5 64.8 86.9 5/25/08 44.1 5/4/08 111 106 5.58 2 32 5/11/08 SW1010.00 73
6 76.8 94.6 6/12/08 56.2 6/18/08 5 359 3.00 1 25 6/26/08 SSW1012.75 72
7 77.5 96.8 7/21/08 59.7 7/24/08 3 391 6.87 1 32 7/12/08 WSW1013.66 76
8 75.5 94.6 8/5/08 58.5 8/11/08 8 334 1.33 1 35 8/5/08 E1013.11 77
9 74.5 95.1 9/13/08 56.2 9/10/08 5 137 0.48 1 39 9/14/08 E1013.34 79
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 59.3 96.8 7/21/08 7.3 1/25/08 2841 1384 43.17 2 39 9/14/08 SW910.65 75
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
NOAA Monthly Report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 9/2008
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 81.2 92.4 3:57pm 69.8 7:54am 0 16 0.00 1 13 4:10pm E1014.64 72
2 81.8 91.3 3:10pm 71.4 7:35am 0 17 0.00 0 9 5:27pm ENE1013.87 73
3 79.7 90.4 3:34pm 71.0 5:30am 0 15 0.00 0 5 9:27pm E1011.63 78
4 73.8 78.6 1:00pm 70.5 11:56pm 0 9 0.40 1 14 4:58pm ENE1005.65 89
5 67.0 71.1 3:08pm 64.2 6:44am 0 2 0.00 1 15 3:10pm WNW1010.96 89
6 68.9 79.8 3:35pm 62.8 7:01am 1 5 0.00 1 11 12:52am WNW1014.56 78
7 70.2 81.4 5:21pm 62.1 5:56am 1 6 0.00 0 11 9:45am WNW1017.61 80
8 73.7 88.4 3:31pm 61.3 7:37am 1 9 0.00 0 9 3:54pm ENE1017.20 79
9 67.3 73.4 12:49am 60.3 11:59pm 0 3 0.00 2 15 2:00pm WNW1017.29 83
10 68.5 83.4 4:26pm 56.2 5:18am 3 6 0.00 1 14 1:32pm E1019.11 78
11 72.7 85.9 4:17pm 62.8 6:54am 0 8 0.08 0 5 3:02am E1017.15 85
12 80.3 91.8 4:33pm 73.7 1:56am 0 15 0.00 0 12 1:45pm SSW1013.60 82
13 83.1 95.1 4:11pm 74.5 7:31am 0 18 0.00 1 20 2:20pm SSW1008.58 69
14 75.7 82.2 9:54am 67.6 7:58pm 0 9 0.00 4 39 10:04am WSW1002.81 75
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 74.5 95.1 9/13/08 56.2 9/10/08 5 137 0.48 1 39 9/14/08 E1013.34 79
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
Yearly Archive Report
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Direction 360 5:09am 1/1/08 0 7:50pm 2/22/08 225 Wind Speed 39 10:04am 9/14/08 0 2:33am 1/1/08 2 Wind Gust 39 10:04am 9/14/08 0 2:30am 1/2/08 6 In Humidity 53 8:42pm 2/5/08 12 11:02pm 1/1/08 32 Humidity 100 6:28am 1/12/08 26 2:23pm 1/21/08 75 In Temp 87.1 5:55pm 4/24/08 60.7 12:33pm 1/24/08 74.8 Out Temp 96.8 4:30pm 7/21/08 7.3 4:19am 1/25/08 59.3 Raw Barometer 1035.97 6:44pm 2/10/08 28.22 12:37am 1/28/08 910.19 Total Rain 43.17 11:01pm 9/11/08 0.00 12:00am 1/1/08 24.52
Monthly Archive Report
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Direction 360 12:04pm 9/1/08 5 2:55pm 9/1/08 90 Wind Speed 39 10:04am 9/14/08 0 12:00am 9/1/08 1 Wind Gust 39 10:04am 9/14/08 0 12:00am 9/1/08 4 In Humidity 43 12:03am 9/13/08 34 1:29pm 9/6/08 38 Humidity 98 8:38am 9/8/08 40 4:45pm 9/13/08 79 In Temp 77.2 9:24am 9/8/08 70.7 12:20am 9/2/08 74.9 Out Temp 95.1 4:11pm 9/13/08 56.2 5:18am 9/10/08 74.5 Raw Barometer 1020.87 11:29am 9/10/08 988.83 9:44am 9/14/08 1013.34 Total Rain 43.17 11:01pm 9/11/08 42.69 12:00am 9/1/08 43.00
Daily Archive Report
Parameter Max Max Time Min Min Time Average Wind Direction 360 1:01am 5 5:05am 248 Wind Speed 39 10:04am 0 12:00am 4 Wind Gust 39 10:04am 0 12:30am 12 In Humidity 40 12:36pm 35 6:22pm 38 Humidity 86 2:20pm 66 10:10am 76 In Temp 76.6 9:39am 72.1 12:00am 74.2 Out Temp 82.2 9:54am 66.7 8:18pm 75.5 Raw Barometer 1011.96 8:14pm 988.83 9:44am 1003.04 Total Rain 43.17 12:00am 43.17 12:00am 43.17
Daily Summary Report
Date Wind Dir Hi Lo Wind Spd Hi Lo Wind Gust Hi Lo Hum In Hi Lo Humidity Hi Lo Temp In Hi Lo Temp Hi Lo Raw Barom Hi Lo Tot Rain Hi Lo
° ° ° mph mph mph mph mph mph % % % % % % °F °F °F °F °F °F in in in in in in
12/13/2007 292 315 270 3 12 2 7 12 4 29 29 28 85 87 84 72.1 72.4 70.2 33.3 33.5 32.9 30.36 30.38 30.33 41.13 41.13 41.13
12/14/2007 90 338 0 2 14 0 5 14 0 30 32 28 82 88 69 68.4 73.6 64.6 35.0 41.1 32.5 30.39 30.46 30.25 41.13 41.13 41.13
12/15/2007 90 338 0 5 23 0 11 23 2 27 28 27 94 96 84 72.5 73.0 69.6 34.4 38.4 32.2 29.92 30.27 29.63 41.13 41.13 39.76
12/16/2007 248 292 248 9 29 0 16 29 0 22 27 19 84 96 71 70.6 73.6 64.3 29.1 32.4 25.6 30.12 30.35 29.68 41.13 41.13 41.13
12/17/2007 225 292 68 0 6 0 1 6 0 24 27 22 83 95 62 67.3 74.7 62.4 32.1 43.1 23.9 30.38 30.43 30.34 41.13 41.13 41.13
12/18/2007 202 248 90 4 18 0 10 18 2 24 27 23 69 86 52 73.3 76.1 69.4 41.4 48.5 31.7 30.21 30.33 30.10 41.13 41.13 41.12
12/19/2007 90 292 68 1 12 0 4 12 0 28 30 27 84 96 59 71.6 76.1 67.9 43.1 51.9 37.0 30.18 30.25 30.11 41.13 41.13 41.13
12/20/2007 90 112 0 3 16 0 6 16 0 31 34 28 94 97 90 72.2 76.1 67.4 43.1 47.4 35.6 29.97 30.16 29.85 41.13 41.13 40.68
12/21/2007 248 315 68 1 6 0 2 6 0 35 37 33 98 100 97 69.3 73.1 67.4 46.7 50.2 45.1 29.98 30.04 29.88 41.13 41.13 41.13
12/22/2007 180 225 68 3 28 0 10 28 0 36 38 35 88 97 73 71.8 72.1 70.9 52.5 57.9 48.8 29.90 30.07 29.60 41.13 41.13 40.59
12/23/2007 248 270 225 9 36 3 19 36 6 26 38 21 67 93 43 71.0 73.0 65.3 37.3 55.8 30.9 30.04 30.21 29.60 41.13 41.13 41.12
12/24/2007 248 270 202 3 19 0 6 19 0 24 26 22 65 78 46 67.4 73.5 63.2 36.4 46.1 28.4 30.26 30.31 30.20 41.13 41.13 41.13
12/25/2007 225 225 68 0 10 0 2 10 0 26 28 24 65 81 41 68.3 73.0 64.5 39.5 52.3 30.6 30.26 30.34 30.16 41.13 41.13 41.13
12/26/2007 68 315 0 2 20 0 5 20 0 27 30 25 77 94 51 68.0 73.3 64.3 39.5 52.5 27.6 30.05 30.18 29.92 41.13 41.13 40.74
12/27/2007 90 338 0 2 13 0 4 13 0 30 33 28 91 100 84 68.2 73.0 63.6 38.3 41.1 35.8 30.12 30.19 29.93 41.13 41.13 41.13
12/28/2007 248 292 68 4 18 0 9 18 0 31 35 28 88 96 75 68.7 73.3 64.5 42.1 46.4 36.6 30.01 30.16 29.87 41.13 41.13 40.90
12/29/2007 292 338 0 1 9 0 3 9 0 26 28 25 82 92 67 72.2 72.6 70.1 33.4 38.7 29.8 30.21 30.27 30.13 41.13 41.13 41.13
12/30/2007 225 315 0 2 12 0 4 12 0 26 28 24 82 94 61 70.9 74.0 65.4 36.2 46.5 28.4 30.04 30.18 29.91 41.13 41.13 41.13
12/31/2007 270 360 96 6 33 0 13 33 2 26 28 21 72 91 41 68.7 73.8 65.4 42.1 55.7 33.0 29.96 30.16 29.75 41.13 41.14 41.13
1/1/2008 270 360 5 11 31 0 21 31 3 18 23 12 63 78 39 67.1 73.8 61.6 26.8 33.2 17.5 30.42 30.64 30.15 0.00 0.00 0.00
1/2/2008 270 360 5 5 23 0 12 23 0 13 15 12 69 89 59 66.9 74.7 61.0 15.8 19.5 12.5 30.86 30.98 30.63 0.00 0.00 0.00
1/3/2008 180 321 30 1 11 0 3 11 0 15 17 14 73 99 54 67.1 74.0 61.4 20.9 30.8 10.6 30.89 31.01 30.69 0.00 0.00 0.00
1/4/2008 202 360 28 4 22 0 10 22 0 16 18 14 49 71 30 67.4 74.5 61.9 34.0 43.6 21.8 30.52 30.70 30.26 0.00 0.00 0.00
1/5/2008 202 360 45 6 24 0 13 24 0 22 29 16 83 96 56 72.3 72.8 70.9 46.0 53.7 41.1 30.14 30.26 30.04 0.03 0.04 0.00
1/6/2008 225 360 44 9 27 2 18 27 4 34 38 29 84 92 75 71.9 73.1 69.4 60.7 66.0 53.5 29.97 30.04 29.91 0.04 0.04 0.04
1/7/2008 202 360 63 7 31 0 15 31 0 39 40 38 78 90 66 74.3 75.7 73.0 64.1 67.7 60.7 30.00 30.08 29.92 0.04 0.04 0.04
1/8/2008 225 360 5 8 35 0 17 35 0 40 44 36 84 97 71 73.7 74.5 70.7 58.6 63.8 42.6 29.81 30.07 29.63 0.53 1.21 0.04
1/9/2008 270 360 5 2 18 0 5 18 0 36 40 31 82 94 66 71.2 76.3 67.9 41.7 47.5 35.2 30.18 30.30 30.05 1.21 1.21 1.21
1/10/2008 248 360 11 4 28 0 9 28 0 35 39 31 88 97 76 70.7 73.3 66.9 45.7 59.7 34.3 29.73 30.05 29.47 1.33 1.49 1.21
1/11/2008 270 360 176 4 20 0 8 20 0 32 35 29 75 86 58 70.6 74.0 67.2 40.9 47.0 31.8 29.89 30.04 29.68 1.49 1.49 1.49
1/12/2008 225 360 5 1 13 0 2 13 0 30 32 28 74 100 46 71.2 72.1 69.4 40.0 52.1 28.8 30.07 30.14 30.01 1.49 1.49 1.49
1/13/2008 270 360 5 5 19 0 11 19 0 28 34 22 82 93 69 71.4 76.8 66.9 34.3 44.0 27.0 30.13 30.27 30.01 1.63 1.65 1.49
1/14/2008 270 360 11 3 17 0 8 17 0 22 25 21 77 92 68 72.2 75.7 67.9 29.8 34.4 24.3 30.26 30.30 30.21 1.65 1.65 1.65
1/15/2008 292 360 5 2 18 0 5 18 0 21 22 19 72 84 54 66.9 73.6 61.9 25.3 34.0 17.6 30.32 30.39 30.28 1.65 1.65 1.65
1/16/2008 90 301 44 1 9 0 3 9 0 22 25 20 79 95 62 67.5 74.0 62.5 31.0 36.6 24.2 30.25 30.33 30.15 1.65 1.66 1.65
1/17/2008 225 360 15 3 17 0 6 17 0 25 29 21 93 96 77 68.1 73.8 63.0 32.9 38.1 26.0 30.06 30.20 29.96 1.81 1.95 1.66
1/18/2008 225 337 123 4 16 0 8 16 0 20 23 18 64 83 46 67.1 73.8 62.1 28.8 36.4 20.7 30.27 30.35 30.20 1.95 1.95 1.95
1/19/2008 292 360 5 4 20 0 11 20 0 15 18 13 62 83 50 72.3 77.9 68.7 18.4 30.2 12.5 30.47 30.61 30.29 1.95 1.95 1.95
1/20/2008 292 360 5 2 14 0 6 14 0 13 19 12 60 83 45 72.5 75.6 69.0 13.9 20.7 7.8 30.76 30.83 30.61 1.95 1.95 1.95
1/21/2008 180 360 9 2 17 0 6 17 0 14 22 13 51 82 26 73.3 77.2 63.8 28.3 42.4 12.5 30.62 30.83 30.28 1.95 1.95 1.95
1/22/2008 225 360 5 4 25 0 10 25 0 19 24 17 81 92 39 72.8 77.2 67.5 30.9 39.7 19.2 30.31 30.35 30.27 1.96 1.97 1.95
1/23/2008 248 301 82 1 14 0 3 14 0 17 18 16 74 93 49 73.3 76.8 68.4 25.9 36.1 16.4 30.28 30.37 30.15 1.97 1.97 1.97
1/24/2008 292 360 5 4 25 0 12 25 0 15 21 12 62 81 42 68.3 73.1 60.7 17.0 28.3 9.9 30.54 30.75 30.15 1.97 1.97 1.97
1/25/2008 90 247 13 1 10 0 4 10 0 13 15 12 62 87 45 74.2 78.6 63.3 18.9 28.9 7.3 30.61 30.78 30.34 1.97 1.97 1.97
1/26/2008 225 296 134 5 21 0 11 21 0 16 19 13 82 92 52 74.2 77.9 69.6 30.9 36.1 27.5 30.25 30.34 30.12 1.97 1.97 1.97
1/27/2008 225 360 107 3 16 0 8 16 0 19 22 17 81 96 58 72.2 76.3 68.0 35.6 47.0 26.5 30.28 30.35 30.22 1.98 1.98 1.97
1/28/2008 225 312 49 6 29 0 13 29 0 21 23 19 63 92 41 72.0 75.6 66.6 42.4 54.9 33.1 980.04 1021.55 1002.17 1.98 1.98 1.98
1/29/2008 225 360 17 12 38 1 22 38 3 26 34 15 80 93 53 72.7 74.9 70.1 47.0 61.0 19.7 999.03 1014.84 986.36 2.09 2.20 1.98
1/30/2008 90 360 5 4 25 0 9 25 0 16 20 13 57 78 37 70.7 75.2 62.5 23.3 31.9 16.7 1023.65 1026.93 1014.81 2.20 2.20 2.20
1/31/2008 90 360 5 4 18 0 9 18 0 19 23 17 77 95 64 68.7 76.1 62.9 30.4 34.4 24.6 1020.04 1027.81 1005.46 2.23 2.41 2.20
2/1/2008 248 360 65 7 32 0 14 32 0 18 23 16 86 96 79 72.6 76.1 67.7 28.8 37.6 24.9 1017.28 1025.07 1004.85 2.46 2.47 2.41
2/2/2008 225 360 9 3 20 0 6 20 0 20 26 17 77 91 47 73.0 75.6 70.4 38.0 53.4 24.2 1020.39 1025.00 1016.30 2.48 2.48 2.47
2/3/2008 90 272 12 2 14 0 6 14 0 25 29 22 84 100 65 72.1 76.3 69.2 44.9 56.6 29.6 1017.50 1022.70 1011.55 2.48 2.48 2.48
2/4/2008 202 360 5 4 24 0 10 24 0 36 45 29 88 100 78 74.4 78.4 71.8 62.2 70.3 54.0 1009.06 1011.89 1005.97 2.49 2.50 2.48
2/5/2008 225 360 5 5 27 0 12 27 0 46 53 41 86 97 64 77.3 78.8 75.4 63.8 73.4 53.6 1004.52 1010.91 996.25 4.09 6.00 2.50
2/6/2008 248 360 17 8 38 0 16 38 0 37 48 23 86 97 69 73.0 76.6 67.7 45.4 57.5 34.4 1003.00 1015.18 994.99 6.20 6.30 6.00
2/7/2008 248 360 9 2 15 0 5 15 0 27 28 24 82 92 74 71.4 73.6 67.4 34.6 36.7 30.6 1016.06 1018.50 1014.09 6.30 6.30 6.30
2/8/2008 225 286 80 2 15 0 5 15 0 28 30 25 71 94 45 71.6 75.9 65.8 40.0 51.2 29.6 1012.83 1015.45 1008.68 6.30 6.30 6.30
2/9/2008 248 355 41 6 24 0 12 24 0 25 27 23 58 80 35 72.9 76.8 70.2 46.2 56.5 35.2 1013.71 1019.92 1008.30 6.30 6.30 6.30
2/10/2008 292 360 5 5 25 0 13 25 0 19 23 16 57 79 36 73.2 76.8 69.2 27.1 41.2 18.8 1030.40 1035.97 1019.82 6.30 6.30 6.30
2/11/2008 90 360 5 4 17 0 9 17 0 18 21 16 72 95 45 70.9 75.7 62.5 21.8 29.7 16.2 1027.98 1034.68 1017.55 6.30 6.30 6.30
2/12/2008 90 360 5 0 7 0 1 7 0 21 25 19 93 96 86 70.5 73.5 65.6 26.9 31.3 20.6 1013.94 1017.72 1011.93 6.43 6.50 6.30
2/13/2008 0 67 65 0 0 0 0 0 0 18 21 17 87 91 83 70.4 73.5 63.6 19.4 21.1 16.4 1020.50 1023.00 1016.91 6.50 6.50 6.50
2/14/2008 225 360 5 1 16 0 4 16 0 20 23 18 82 91 61 71.9 75.4 67.0 31.3 42.5 20.3 1021.18 1024.53 1016.63 6.68 7.02 6.50
2/15/2008 315 360 5 2 15 0 7 15 0 23 28 20 77 89 63 71.2 75.9 68.0 36.1 42.1 33.0 1026.11 1029.27 1019.41 7.20 7.29 7.02
2/16/2008 90 360 5 3 11 0 6 11 0 22 25 21 82 92 72 73.0 75.7 69.6 35.0 41.5 30.7 1021.05 1027.88 1007.29 7.34 7.46 7.29
2/17/2008 248 360 14 9 34 0 18 34 0 27 30 24 79 97 56 71.9 74.2 68.5 48.8 62.0 38.1 998.47 1007.29 991.17 7.63 7.71 7.46
2/18/2008 248 360 5 8 31 0 15 31 0 21 27 17 60 81 36 71.3 75.0 67.4 37.5 43.4 29.9 1012.33 1017.85 1007.02 7.71 7.71 7.71
2/19/2008 270 360 5 5 22 0 11 22 0 17 21 13 56 72 37 70.5 73.6 64.8 27.9 33.3 20.5 1022.12 1026.35 1017.85 7.71 7.71 7.71
2/20/2008 292 360 5 4 21 0 11 21 0 17 20 15 64 76 52 71.7 74.2 66.6 28.9 36.7 20.5 1023.71 1030.52 1014.70 7.71 7.71 7.71
2/21/2008 90 360 5 4 19 0 9 19 0 17 20 14 84 100 64 73.3 76.4 66.6 25.3 31.7 20.4 1021.62 1030.11 1013.11 7.78 7.97 7.71
2/22/2008 0 157 0 0 0 0 0 0 0 20 22 19 94 96 91 73.3 76.3 68.9 29.5 32.9 26.8 1013.35 1017.62 1009.86 8.01 8.02 7.97
2/23/2008 0 157 153 0 0 0 0 0 0 20 22 18 90 94 81 73.2 75.9 70.2 29.7 32.8 26.6 1021.93 1024.53 1017.62 8.03 8.03 8.02
2/24/2008 338 335 152 0 4 0 0 4 0 22 23 20 95 100 92 71.6 74.9 66.2 32.6 36.2 30.8 1021.74 1023.75 1019.89 8.07 8.13 8.03
2/25/2008 202 360 19 1 13 0 4 13 0 25 29 22 92 96 82 70.8 74.0 67.5 38.4 44.8 32.6 1011.71 1020.09 998.36 8.18 8.28 8.13
2/26/2008 292 360 5 8 27 0 19 27 0 24 29 17 87 98 64 71.7 75.7 68.4 34.7 45.2 23.7 1008.79 1019.05 998.30 8.30 8.30 8.28
2/27/2008 270 360 5 4 21 0 10 21 0 18 21 16 76 90 58 73.0 77.0 68.0 26.9 31.6 23.8 1020.68 1022.24 1018.14 8.30 8.30 8.30
2/28/2008 90 360 5 1 9 0 4 9 0 20 23 17 74 92 49 71.4 74.7 67.5 34.2 44.5 23.1 1022.00 1025.76 1017.12 8.30 8.30 8.30
2/29/2008 225 360 5 6 23 0 13 23 0 24 27 22 66 83 49 72.0 75.0 68.0 48.8 58.8 38.6 1015.64 1021.73 1013.06 8.31 8.32 8.30
3/1/2008 225 360 38 1 12 0 5 12 0 23 24 23 47 70 31 73.2 75.0 71.6 49.6 57.8 34.8 1019.52 1024.23 1014.72 8.32 8.32 8.32
3/2/2008 202 360 76 6 28 0 12 28 0 28 33 24 55 68 47 74.8 79.2 69.6 60.6 73.4 47.0 1010.25 1014.72 1006.05 8.32 8.32 8.32
3/3/2008 202 360 5 5 21 0 13 21 0 30 32 29 80 95 56 76.2 79.0 70.9 50.2 62.4 35.0 1005.65 1008.11 1003.75 9.03 10.94 8.32
3/4/2008 270 360 5 6 20 0 13 20 0 27 32 23 95 100 89 72.3 76.3 68.2 34.9 37.8 31.1 1001.86 1009.67 997.11 11.14 11.19 10.94
3/5/2008 225 360 5 2 16 0 5 16 0 25 28 23 77 91 57 70.8 73.6 66.9 37.7 49.2 27.7 1013.17 1015.70 1009.67 11.19 11.19 11.19
3/6/2008 292 360 5 2 15 0 8 15 0 26 29 24 86 92 79 70.8 74.5 66.4 34.0 38.7 32.2 1018.23 1020.78 1014.14 11.19 11.19 11.19
3/7/2008 45 360 5 6 29 0 18 29 0 23 27 20 89 94 81 74.0 78.2 69.7 29.6 33.6 25.4 1013.04 1017.70 1010.11 11.19 11.19 11.19
3/8/2008 270 360 5 5 21 0 12 21 0 18 20 16 70 100 43 72.5 77.7 69.2 25.9 31.7 21.4 1016.24 1021.73 1010.69 11.20 11.22 11.19
3/9/2008 225 296 0 3 13 0 6 13 0 21 24 18 68 81 52 70.8 74.9 65.1 38.2 50.5 26.4 1023.13 1025.15 1021.42 11.22 11.22 11.22
3/10/2008 0 360 5 3 15 0 7 15 0 25 29 24 68 91 45 70.8 73.5 67.7 41.7 50.4 32.1 1024.10 1028.15 1021.73 11.22 11.22 11.22
3/11/2008 225 355 13 3 15 0 6 15 0 25 27 23 68 92 41 70.5 72.6 65.3 38.6 53.3 25.1 1021.35 1027.78 1012.34 11.22 11.22 11.22
3/12/2008 225 360 5 3 18 0 7 18 0 27 31 25 58 83 34 72.0 76.6 68.4 55.5 71.1 41.1 1009.52 1012.61 1005.12 11.22 11.22 11.22
3/13/2008 90 360 5 3 18 0 8 18 0 29 30 28 55 70 35 76.0 77.9 74.0 58.1 65.3 49.5 1006.27 1009.12 1004.04 11.22 11.22 11.22
3/14/2008 90 360 5 1 14 0 4 14 0 31 34 28 85 99 65 73.4 76.1 71.2 48.6 57.4 43.4 1002.86 1005.94 1000.69 11.41 11.53 11.22
3/15/2008 68 360 5 3 18 0 7 18 0 34 35 32 89 96 74 71.8 74.2 69.7 45.2 49.5 40.4 1005.32 1014.81 1000.82 11.67 11.80 11.53
3/16/2008 292 360 5 2 14 0 7 14 0 33 35 31 79 92 64 71.1 73.8 68.2 43.7 49.4 37.9 1023.12 1027.71 1014.81 11.80 11.80 11.80
3/17/2008 0 197 68 5 22 0 11 22 0 33 36 29 68 82 55 71.9 74.0 68.0 51.5 61.7 42.8 1021.16 1027.54 1011.83 11.80 11.80 11.80
3/18/2008 90 360 5 3 14 0 8 14 0 38 42 35 91 100 55 73.6 74.7 72.8 55.1 63.2 52.3 1006.41 1011.62 999.57 13.92 16.57 11.80
3/19/2008 270 360 5 5 24 0 14 24 0 38 42 33 92 100 81 71.1 74.9 68.4 43.4 56.5 37.5 1006.59 1018.94 999.50 18.06 18.43 16.57
3/20/2008 270 360 5 1 13 0 4 13 0 34 39 32 72 96 38 71.0 74.3 66.4 45.1 58.6 33.0 1022.16 1024.63 1018.94 18.43 18.43 18.43
3/21/2008 180 270 15 6 34 0 13 34 0 32 35 28 53 87 34 72.3 76.6 68.9 56.4 68.3 43.2 1015.43 1022.16 1009.76 18.43 18.43 18.43
3/22/2008 292 360 5 5 23 0 14 23 0 29 33 27 72 76 64 71.5 73.6 69.7 41.5 56.5 37.9 1020.25 1025.92 1011.69 18.43 18.43 18.43
3/23/2008 292 360 5 3 22 0 8 22 0 28 31 25 75 89 57 70.3 73.5 65.3 37.3 44.7 30.2 1026.02 1027.68 1024.73 18.43 18.44 18.43
3/24/2008 292 360 5 2 13 0 5 13 0 29 31 27 74 92 51 70.1 72.4 65.8 36.3 43.8 30.8 1028.23 1031.27 1026.49 18.44 18.44 18.44
3/25/2008 225 360 107 9 37 0 17 37 0 26 30 22 50 70 31 72.6 78.0 65.6 49.3 63.3 34.8 1019.27 1026.49 1014.03 18.44 18.44 18.44
3/26/2008 90 360 5 2 16 0 5 16 0 27 29 25 62 93 45 77.6 79.3 75.4 56.3 63.9 48.5 1016.26 1019.24 1010.95 18.45 18.48 18.44
3/27/2008 225 360 5 6 24 0 12 24 0 33 38 28 84 95 68 78.9 80.5 77.5 59.5 67.9 48.7 1005.80 1010.95 1001.46 18.52 18.53 18.48
3/28/2008 22 360 5 4 26 0 12 26 0 32 36 29 81 97 68 77.3 80.6 74.9 46.2 67.7 40.9 1015.98 1023.92 1001.67 18.85 18.88 18.53
3/29/2008 90 360 5 5 22 0 11 22 0 27 29 26 70 85 57 75.5 78.4 74.0 44.1 49.6 37.1 1022.65 1025.58 1019.75 18.88 18.88 18.88
3/30/2008 90 360 5 2 14 0 6 14 0 30 33 28 88 96 70 76.2 79.3 73.5 53.4 60.8 47.8 1018.29 1021.17 1016.60 18.89 18.92 18.88
3/31/2008 202 360 34 5 24 0 12 24 0 34 36 33 85 97 67 80.5 82.3 78.6 60.0 68.1 55.0 1012.39 1017.48 1004.82 19.05 20.17 18.92
4/1/2008 292 360 5 5 26 0 13 26 0 33 37 29 78 97 58 80.2 82.1 77.7 51.4 58.3 43.4 1017.62 1027.74 1005.19 20.25 20.25 20.17
4/2/2008 90 360 5 3 20 0 9 20 0 30 34 28 60 76 41 75.5 77.7 73.1 46.9 55.0 38.8 1026.62 1030.05 1021.82 20.25 20.25 20.25
4/3/2008 90 360 5 2 14 0 6 14 0 32 35 29 89 98 65 74.5 77.5 72.8 49.6 60.1 43.2 1013.70 1021.82 1002.68 20.74 21.90 20.25
4/4/2008 292 360 5 4 23 0 10 23 0 35 39 34 91 98 81 75.9 77.9 74.0 50.5 60.3 45.2 1008.54 1015.25 1000.75 22.70 22.79 21.90
4/5/2008 90 360 5 2 17 0 5 17 0 34 37 33 80 97 57 76.1 79.0 73.5 48.0 58.2 37.9 1014.59 1017.48 1011.83 22.79 22.79 22.79
4/6/2008 225 360 5 1 13 0 4 13 0 33 34 32 72 100 41 77.8 83.3 73.6 54.0 68.1 40.5 1011.84 1013.66 1009.36 22.79 22.79 22.79
4/7/2008 248 360 5 1 13 0 4 13 0 33 36 31 73 92 49 82.2 86.1 79.2 60.5 74.0 48.2 1012.14 1013.66 1010.17 22.79 22.79 22.79
4/8/2008 202 346 23 2 19 0 6 19 0 36 39 33 80 92 70 81.5 84.9 79.2 62.4 70.6 51.8 1011.22 1013.05 1008.24 22.79 22.79 22.79
4/9/2008 90 360 5 3 20 0 9 20 0 35 38 32 85 97 75 78.7 82.7 75.2 54.6 66.6 49.0 1015.60 1018.97 1009.73 22.83 22.88 22.79
4/10/2008 90 360 5 5 26 0 12 26 0 38 41 35 79 97 56 80.5 85.7 77.3 65.9 77.2 54.4 1005.19 1014.50 995.98 22.94 24.17 22.88
4/11/2008 225 360 5 8 32 0 16 32 0 37 43 28 68 96 36 83.6 85.1 80.3 63.4 72.3 51.3 999.29 1004.48 996.72 24.68 24.69 24.17
4/12/2008 248 360 23 8 23 0 16 23 1 26 29 23 61 87 51 75.9 80.3 73.8 45.9 51.4 38.9 1008.40 1014.23 1004.48 24.69 24.70 24.69
4/13/2008 270 360 5 5 21 0 12 21 0 26 28 24 86 94 77 74.3 77.2 69.4 39.8 43.7 36.9 1015.94 1020.29 1012.74 24.75 24.79 24.70
4/14/2008 292 360 5 1 16 0 6 16 0 27 29 25 72 92 47 72.8 77.9 70.1 42.1 51.2 35.4 1021.77 1024.49 1019.28 24.79 24.79 24.79
4/15/2008 225 360 5 1 14 0 4 14 0 27 28 26 56 82 31 74.1 77.3 70.4 48.5 62.5 34.8 1023.76 1027.10 1019.62 24.79 24.79 24.79
4/16/2008 225 360 35 4 21 0 8 21 0 27 28 26 47 70 31 75.4 79.7 71.9 57.8 70.3 43.2 1017.33 1020.33 1013.93 24.79 24.79 24.79
4/17/2008 225 360 44 4 21 0 10 21 0 28 30 27 52 65 38 78.9 83.5 75.7 64.7 74.7 54.6 1014.30 1017.01 1011.35 24.79 24.79 24.79
